食物與飲料 Emoji 大全
132 個食物和飲料 emoji,點選即複製,並附繁體中文名稱與 Unicode 碼位。
點一下 emoji 就會複製;滑鼠移上去會顯示中文名稱。
水果(20)
蔬菜(20)
料理(34)
亞洲食物(17)
甜食(14)
飲品(20)
餐具(7)
食物與飲料 emoji 怎麼用
這一類有水果、蔬菜、各式料理、亞洲食物(🍙 🍜 🥟)、甜食、飲品和餐具。做美食貼文、揪團吃飯或店家菜單時,用相關 emoji 放在品項前,能一眼分辨。
可以貼在哪裡
IG 美食貼文、LINE 揪團、餐廳社群最常用。放在菜單或商品列表時,建議每個品項前只放一個 emoji,避免畫面太雜。
使用前先知道
有些食物 emoji 的圖案各平台差異很大(例如漢堡、啤酒的畫法),不要依賴它表達精準資訊,例如過敏原;成分和過敏原請用文字清楚標示。
這一頁收錄 132 個 emoji(最新的是 Emoji 18 版),其中 9 個是 Emoji 14 版以後才新增的,較舊的手機或電腦可能顯示成方框。
中文名稱、關鍵字與 Unicode 碼位
下表依 Unicode 官方順序列出每個 emoji 的繁體中文名稱、搜尋關鍵字、碼位與所屬的 Emoji 版本。複製時請直接點上方圖案,不需要自己輸入碼位。
| Emoji | 中文名稱 | 關鍵字 | Unicode 碼位 | Emoji 版本 |
|---|---|---|---|---|
| 🍇 | 葡萄 | 水果 | U+1F347 | 0.6 |
| 🍈 | 瓜 | 哈密瓜、水果、甜瓜、蜜瓜、香瓜 | U+1F348 | 0.6 |
| 🍉 | 西瓜 | 水果 | U+1F349 | 0.6 |
| 🍊 | 橘子 | 水果 | U+1F34A | 0.6 |
| 🍋 | 檸檬 | 水果 | U+1F34B | 1 |
| 🍋🟩 | 萊姆 | 果汁、柑橘、水果、熱帶、柑橘類、檸檬、水果、清爽 | U+1F34B U+200D U+1F7E9 | 15.1 |
| 🍌 | 香蕉 | 水果、鉀 | U+1F34C | 0.6 |
| 🍍 | 鳳梨 | 水果、熱帶水果 | U+1F34D | 0.6 |
| 🥭 | 芒果 | 水果、熱帶 | U+1F96D | 11 |
| 🍎 | 紅蘋果 | 水果、蘋果 | U+1F34E | 0.6 |
| 🍏 | 青蘋果 | 水果、蘋果 | U+1F34F | 0.6 |
| 🍐 | 梨子 | 水果 | U+1F350 | 1 |
| 🍑 | 桃子 | 水果 | U+1F351 | 0.6 |
| 🍒 | 櫻桃 | 水果 | U+1F352 | 0.6 |
| 🍓 | 草莓 | 水果 | U+1F353 | 0.6 |
| 🫐 | 藍莓 | 水果、漿果、莓、莓果、食物 | U+1FAD0 | 13 |
| 🥝 | 奇異果 | 水果、食物 | U+1F95D | 3 |
| 🍅 | 番茄 | 水果、蔬果 | U+1F345 | 0.6 |
| 🫒 | 橄欖 | 食物 | U+1FAD2 | 13 |
| 🥥 | 椰子 | 棕櫚、鳳梨椰汁蘭姆酒 | U+1F965 | 5 |
| 🥑 | 酪梨 | 水果、食物 | U+1F951 | 3 |
| 🍆 | 茄子 | 蔬菜 | U+1F346 | 0.6 |
| 🥔 | 馬鈴薯 | 根莖類、蔬菜、食物 | U+1F954 | 3 |
| 🥕 | 胡蘿蔔 | 根莖類、紅蘿蔔、蔬菜、食物 | U+1F955 | 3 |
| 🌽 | 玉米 | 蔬菜 | U+1F33D | 0.6 |
| 🌶️ | 辣椒 | 蔬菜 | U+1F336 | 0.7 |
| 🫑 | 甜椒 | 蔬菜、辣椒、青椒、食物 | U+1FAD1 | 13 |
| 🥒 | 小黃瓜 | 蔬菜、食物、黃瓜 | U+1F952 | 3 |
| | 醃黃瓜 | 佐料、小黃瓜、發酵、調味品、鹽水、麻煩 | U+1FADD | 18 |
| 🥬 | 綠葉蔬菜 | 小白菜、沙拉、甘藍菜、綠色葉菜、羽衣甘藍、萵苣 | U+1F96C | 11 |
| 🥦 | 花椰菜 | 綠花椰菜、西蘭花、青花菜 | U+1F966 | 5 |
| 🧄 | 大蒜 | 調味、調味料 | U+1F9C4 | 12 |
| 🧅 | 洋蔥 | 調味、調味料 | U+1F9C5 | 12 |
| 🥜 | 花生 | 堅果、蔬菜、食物 | U+1F95C | 3 |
| 🫘 | 豆子 | 小、腰子、豆、豆類、食物 | U+1FAD8 | 14 |
| 🌰 | 栗子 | 杏仁 | U+1F330 | 0.6 |
| 🫚 | 薑 | 啤酒、根、薑,根,香料,香草,大自然,健康,啤酒、調味品、辛辣、香料 | U+1FADA | 15 |
| 🫛 | 豌豆莢 | 毛豆、蔬菜、豆子、豆子,豆莢,毛豆,蔬菜,豆莖,菜,黃豆,豆類,豆、豆莢、豆類 | U+1FADB | 15 |
| 🍄🟫 | 棕色蕈菇 | 松露、素食、菇、蕈類、蘑菇、食物 | U+1F344 U+200D U+1F7EB | 15.1 |
| | 根莖類蔬菜 | 根、甜菜、花園、蔬菜、蘿蔔 | U+1FADC | 16 |
| 🍞 | 吐司 | 全穀物、醣類、麵包 | U+1F35E | 0.6 |
| 🥐 | 可頌 | 法式、牛角麵包、麵包 | U+1F950 | 3 |
| 🥖 | 法國麵包 | 法式、食物、麵包 | U+1F956 | 3 |
| 🫓 | 麵餅 | 印度南餅、圓麵餅、扁麵包、玉米麵包、糕餅、薄麵包 | U+1FAD3 | 13 |
| 🥨 | 蝴蝶餅 | 彎曲、椒鹽卷餅、椒鹽捲餅、盤繞、糾結 | U+1F968 | 5 |
| 🥯 | 貝果 | 早餐、硬麵包圈、醬、麵包 | U+1F96F | 11 |
| 🥞 | 鬆餅 | 煎餅、薄餅、食物 | U+1F95E | 3 |
| 🧇 | 格子鬆餅 | 早餐、楓糖、無法決定、猶豫不決、鐵、鬆餅 | U+1F9C7 | 12 |
| 🧀 | 起士 | 乳酪 | U+1F9C0 | 1 |
| 🍖 | 排骨 | 帶骨肉 | U+1F356 | 0.6 |
| 🍗 | 雞腿 | 帶骨肉 | U+1F357 | 0.6 |
| 🥩 | 肉片 | 牛扒、牛排、紅肉、羊排、肉類、豬排 | U+1F969 | 5 |
| 🥓 | 培根 | 肉類、食物 | U+1F953 | 3 |
| 🍔 | 漢堡 | 漢堡包、餓了 | U+1F354 | 0.6 |
| 🍟 | 薯條 | 炸薯條、速食 | U+1F35F | 0.6 |
| 🍕 | 披薩 | 義大利辣肉腸、起士披薩 | U+1F355 | 0.6 |
| 🌭 | 熱狗 | 熱狗堡、香腸 | U+1F32D | 1 |
| 🥪 | 三明治 | 麵包 | U+1F96A | 5 |
| 🌮 | 夾餅 | 墨西哥夾餅 | U+1F32E | 1 |
| 🌯 | 捲餅 | 墨西哥捲餅 | U+1F32F | 1 |
| 🫔 | 玉米粉蒸肉 | 墨西哥、墨西哥粽、捲餅、食物 | U+1FAD4 | 13 |
| 🥙 | 薄捲餅 | 炸豆丸子、食物 | U+1F959 | 3 |
| 🧆 | 油炸鷹嘴豆餅 | 肉丸、雪蓮子、鷹嘴豆 | U+1F9C6 | 12 |
| 🥚 | 蛋 | 雞蛋、食物 | U+1F95A | 3 |
| 🍳 | 煎蛋 | 荷包蛋 | U+1F373 | 0.6 |
| 🥘 | 淺鍋料理 | 平底鍋、料理、法國砂鍋、淺鍋、烤鍋、烤鍋料理 | U+1F958 | 3 |
| 🍲 | 火鍋 | 燉菜 | U+1F372 | 0.6 |
| 🫕 | 涮製菜餚 | 乳酪、巧克力、滑雪、瑞士、融化、起司 | U+1FAD5 | 13 |
| 🥣 | 碗和湯匙 | 早餐、早餐穀物、湯匙與碗、燕麥、粥、餐具 | U+1F963 | 5 |
| 🥗 | 生菜沙拉 | 沙拉、生菜、食物 | U+1F957 | 3 |
| 🍿 | 爆米花 | 看電影 | U+1F37F | 1 |
| 🧈 | 奶油 | 乳製品 | U+1F9C8 | 12 |
| 🧂 | 鹽 | 佐料、火大、調味品、調味瓶 | U+1F9C2 | 11 |
| 🥫 | 罐頭食品 | 罐頭、罐頭食物 | U+1F96B | 5 |
| 🍱 | 便當 | 餐盒 | U+1F371 | 0.6 |
| 🍘 | 米果 | 仙貝、米食 | U+1F358 | 0.6 |
| 🍙 | 飯糰 | 飯糰 | U+1F359 | 0.6 |
| 🍚 | 米飯 | 煮熟的米飯、飯 | U+1F35A | 0.6 |
| 🍛 | 咖哩飯 | 飯 | U+1F35B | 0.6 |
| 🍜 | 湯麵 | 熱麵碗、筷子、麵 | U+1F35C | 0.6 |
| 🍝 | 義大利麵 | 肉醬麵、麵 | U+1F35D | 0.6 |
| 🍠 | 烤地瓜 | 地瓜 | U+1F360 | 0.6 |
| 🍢 | 關東煮 | 海鮮串、烤肉串 | U+1F362 | 0.6 |
| 🍣 | 壽司 | 壽司 | U+1F363 | 0.6 |
| 🍤 | 天婦羅 | 炸蝦、蝦 | U+1F364 | 0.6 |
| 🍥 | 魚板 | 魚板 | U+1F365 | 0.6 |
| 🥮 | 月餅 | 中秋、中秋節、秋天 | U+1F96E | 11 |
| 🍡 | 糥米丸子 | 丸子串、糥米丸串 | U+1F361 | 0.6 |
| 🥟 | 水餃 | 餃子 | U+1F95F | 5 |
| 🥠 | 幸運餅乾 | 簽餅、語言 | U+1F960 | 5 |
| 🥡 | 外帶餐盒 | 中市外賣盒、外賣、筷子、送便當、送餐、飯盒 | U+1F961 | 5 |
| 🍦 | 霜淇淋 | 冰品、冰淇淋 | U+1F366 | 0.6 |
| 🍧 | 刨冰 | 冰品、刨 | U+1F367 | 0.6 |
| 🍨 | 冰淇淋 | 冰品、甜品 | U+1F368 | 0.6 |
| 🍩 | 甜甜圈 | 甜點 | U+1F369 | 0.6 |
| 🍪 | 餅乾 | 巧克力餅乾、甜點 | U+1F36A | 0.6 |
| 🎂 | 生日蛋糕 | 慶祝、生日、生日快樂、蛋糕 | U+1F382 | 0.6 |
| 🍰 | 蛋糕 | 甜點 | U+1F370 | 0.6 |
| 🧁 | 杯子蛋糕 | 杯蛋糕、烘焙、甜點、糕點 | U+1F9C1 | 11 |
| 🥧 | 派 | 一片派、南瓜派、糕點、肉派、蘋果派、西點 | U+1F967 | 5 |
| 🍫 | 巧克力 | 巧克力棒、巧克力磚 | U+1F36B | 0.6 |
| 🍬 | 糖 | 糖果、糖果紙、萬聖節 | U+1F36C | 0.6 |
| 🍭 | 棒棒糖 | 糖果 | U+1F36D | 0.6 |
| 🍮 | 卡士達 | 布丁、甜點 | U+1F36E | 0.6 |
| 🍯 | 蜂蜜 | 甜點、蜂蜜罐 | U+1F36F | 0.6 |
| 🍼 | 奶瓶 | 牛奶 | U+1F37C | 1 |
| 🥛 | 一杯牛奶 | 杯、牛奶、飲料 | U+1F95B | 3 |
| ☕ | 熱飲 | 咖啡、星巴克、茶、飲料 | U+2615 | 0.6 |
| 🫖 | 茶壺 | 壺、泡茶、茶、食物、飲品 | U+1FAD6 | 13 |
| 🍵 | 熱茶 | 無柄茶杯、茶、茶杯 | U+1F375 | 0.6 |
| 🍶 | 清酒 | 喝清酒、酒 | U+1F376 | 0.6 |
| 🍾 | 洋酒 | 酒 | U+1F37E | 1 |
| 🍷 | 葡萄酒 | 紅酒、酒、酒杯 | U+1F377 | 0.6 |
| 🍸 | 雞尾酒 | 酒、酒杯、馬提尼 | U+1F378 | 0.6 |
| 🍹 | 熱帶水果飲料 | 果汁、熱帶水果果汁 | U+1F379 | 0.6 |
| 🍺 | 啤酒 | 啤酒節、酒 | U+1F37A | 0.6 |
| 🍻 | 乾杯吧 | 乾杯、碰杯、酒 | U+1F37B | 0.6 |
| 🥂 | 乾杯 | 慶祝、碰杯、舉杯 | U+1F942 | 3 |
| 🥃 | 威士忌杯 | 威士忌、烈酒、玻璃杯、酒杯 | U+1F943 | 3 |
| 🫗 | 倒出液體 | 倒、倒空、哎呀、意外、水、流出 | U+1FAD7 | 14 |
| 🥤 | 杯子和吸管 | 吸管杯、果汁、水、汽水、飲料、麥芽飲料 | U+1F964 | 5 |
| 🧋 | 珍珠奶茶 | 台灣、手搖、珍奶、珍珠、茶、食物 | U+1F9CB | 13 |
| 🧃 | 鋁箔包 | 吸管、果汁、甜、飲料 | U+1F9C3 | 12 |
| 🧉 | 瑪黛茶 | 飲料 | U+1F9C9 | 12 |
| 🧊 | 冰塊 | 冰、冰山、冷 | U+1F9CA | 12 |
| 🥢 | 筷子 | 筷子 | U+1F962 | 5 |
| 🍽️ | 餐具 | 刀叉餐盤、餐盤 | U+1F37D | 0.7 |
| 🍴 | 刀叉 | 午餐、吃、吃飯、好吃、早餐、晚餐 | U+1F374 | 0.6 |
| 🥄 | 湯匙 | 吃、餐具 | U+1F944 | 3 |
| 🔪 | 菜刀 | 刀 | U+1F52A | 0.6 |
| 🫙 | 廣口瓶 | 容器、果醬、沒有東西、空瓶、空的、罐子 | U+1FAD9 | 14 |
| 🏺 | 陶罐 | 容器 | U+1F3FA | 1 |
Emoji 的中文名稱與搜尋關鍵字取自 Unicode CLDR(Copyright © 1991-2026 Unicode, Inc.,依 Unicode License v3 使用),經 emojibase-data(MIT,Copyright © 2017-2019 Miles Johnson)整理(授權全文:Unicode、emojibase)。Emoji 的圖案由各家系統、手機和瀏覽器自己繪製,本站只提供文字字元。
有珍珠奶茶的 emoji 嗎?
有,Unicode 已收錄「珍珠奶茶」,可在飲品類或用搜尋框查詢;較新的 emoji 在舊手機上可能顯示不出來。
怎麼找甜點、小吃的 emoji?
甜食在「甜食」子分類,亞洲小吃(飯糰、拉麵、水餃等)在「亞洲食物」子分類,本頁都能找到。
食物與飲料 emoji 這一頁收了幾個?
共 132 個,分成 7 個子分類(水果、蔬菜、料理、亞洲食物…);頁面下方的表格列出每個 emoji 的中文名稱、碼位與 Emoji 版本。